スキル一覧
スキル名、レア、発動率、Lv1効果、LvMAX効果、所持武将を一覧で確認できます。
自由検索
レア
発動率
62件を表示中
| スキル名 | 所持武将 | レア | 発動率 | Lv1効果 | LvMAX効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威将の裂刃 | ![]() | 40% | ランダムな敵1体の武力防御を1ターン25%低下させる / 同じ対象に威力125%の攻撃を行う | ランダムな敵1体の武力防御を1ターン50%低下させる / 同じ対象に威力250%の攻撃を行う | |
| 豪眼の影撃 | ![]() | 40% | 最も攻撃力が高い敵1体に威力100%の攻撃を行う / 最も攻撃力が高い敵1体を50%の確率で1ターン混乱状態にする | 最も攻撃力が高い敵1体に威力200%の攻撃を行う / 最も攻撃力が高い敵1体を1ターン混乱状態にする | |
| 覇者の号令 | ![]() | 40% | 味方全体の攻撃力を1ターン20%UPさせる / ランダムな敵2体を40%の確率で1ターン暗闇状態にする | 味方全体の攻撃力を1ターン40%UPさせる / ランダムな敵2体を80%の確率で1ターン暗闇状態にする | |
| 迅勇の閃矢 | ![]() | 40% | 最もHPが低い敵1体に威力135%の攻撃(対象が混乱なら175%)を行う | 最もHPが低い敵1体に威力270%の攻撃(対象が混乱なら350%)を行う | |
| 鉄壁の挑陣 | ![]() | 40% | 最も攻撃力が高い敵1体に威力90%の攻撃を行う / 最も攻撃力が高い敵1体を30%の確率で2ターン暴走状態にする / 最も攻撃力が高い敵1体を50%の確率で2ターン挑発状態にする | 最も攻撃力が高い敵1体に威力180%の攻撃を行う / 最も攻撃力が高い敵1体を60%の確率で2ターン暴走状態にする / 最も攻撃力が高い敵1体を2ターン挑発状態にする | |
| 勇戦の加護 | ![]() | 40% | ランダムな味方1体の攻撃力を2ターン10%UPさせる / 同じ対象を50%の確率で3ターン継続回復状態にする | ランダムな味方1体の攻撃力を2ターン20%UPさせる / 同じ対象を3ターン継続回復状態にする | |
| 烈女の守陣 | ![]() | 40% | 味方全体の武力防御を2ターン14%UPさせる / 味方全体の知力防御を2ターン14%UPさせる | 味方全体の武力防御を2ターン27%UPさせる / 味方全体の知力防御を2ターン27%UPさせる | |
| 春雷の守紋 | ![]() | 40% | 最も防御力が高い味方1体の武力防御を2ターン28%UPさせる / 最も防御力が高い味方1体の知力防御を2ターン28%UPさせる / 最も防御力が高い味方1体を50%の確率で2ターン反撃状態にする / 最も防御力が高い味方1体を50%の確率で2ターン反射状態にする | 最も防御力が高い味方1体の武力防御を2ターン55%UPさせる / 最も防御力が高い味方1体の知力防御を2ターン55%UPさせる / 最も防御力が高い味方1体を2ターン反撃状態にする / 最も防御力が高い味方1体を2ターン反射状態にする | |
| 覇王の烈衝 | ![]() | 40% | 最も攻撃力が高い敵1体に威力100%の攻撃(対象が炎上なら135%)を行う / 最も攻撃力が高い敵1体を35%の確率で1ターン怯み状態にする | 最も攻撃力が高い敵1体に威力200%の攻撃(対象が炎上なら270%)を行う / 最も攻撃力が高い敵1体を70%の確率で1ターン怯み状態にする | |
| 猛虎の轟断 | ![]() | 40% | ランダムな敵1体に威力260%の攻撃を行う / 自分を1ターン暗闇状態にする / 自分を1ターン暴走状態にする | ランダムな敵1体に威力520%の攻撃を行う / 自分を1ターン暗闇状態にする / 自分を1ターン暴走状態にする | |
| 呉統の治策 | ![]() | 40% | ランダムな味方1体の50%の確率で状態異常を解除する / 最もHPが低い味方1体を50%の確率で3ターン継続回復状態にする | ランダムな味方1体の状態異常を解除する / 最もHPが低い味方1体を3ターン継続回復状態にする | |
| 義弓の猛閃 | ![]() | 40% | ランダムな敵1体に威力90%の攻撃(対象が炎上なら125%)を行う / 同じ対象を25%の確率で1ターン怯み状態にする | ランダムな敵1体に威力180%の攻撃(対象が炎上なら250%)を行う / 同じ対象を50%の確率で1ターン怯み状態にする | |
| 呉智の誘撃 | ![]() | 40% | 敵全体に威力50%の攻撃を行う / 敵全体を50%の確率で2ターン挑発状態にする | 敵全体に威力100%の攻撃を行う / 敵全体を2ターン挑発状態にする | |
| 朱炎の幻舞 | ![]() | 40% | 敵全体を50%の確率で2ターン炎上状態にする / 敵全体を33%の確率で1ターン混乱状態にする | 敵全体を2ターン炎上状態にする / 敵全体を65%の確率で1ターン混乱状態にする | |
| 伏龍の封陣 | ![]() | 40% | 敵全体を40%の確率で1ターン沈黙状態にする / 同じ対象を5%の確率で1ターン盲目状態(対象が暴走なら25%)にする | 敵全体を80%の確率で1ターン沈黙状態にする / 同じ対象を10%の確率で1ターン盲目状態(対象が暴走なら50%)にする | |
| 白龍の猛駆 | ![]() | 40% | 敵全体に威力35%の攻撃を行う / 同じ対象を25%の確率で1ターン暴走状態にする | 敵全体に威力70%の攻撃を行う / 同じ対象を50%の確率で1ターン暴走状態にする | |
| 仁徳の鎮息 | ![]() | 40% | 敵全体を25%の確率で1ターン麻痺状態にする / 味方全体の速度を1ターン25%UPさせる | 敵全体を50%の確率で1ターン麻痺状態にする / 味方全体の速度を1ターン50%UPさせる | |
| 錦馬の騎舞 | ![]() | 40% | ランダムな敵1体に威力113%の攻撃を行う / ランダムな味方1体を50%の確率で3ターン反撃状態にする | ランダムな敵1体に威力225%の攻撃を行う / ランダムな味方1体を3ターン反撃状態にする | |
| 武聖の連斬 | ![]() | 40% | ランダムな敵1体に威力33%の攻撃(対象が麻痺なら43%)を5回行う | ランダムな敵1体に威力65%の攻撃(対象が麻痺なら85%)を5回行う | |
| 老将の穿撃 | ![]() | 40% | ランダムな敵1体に威力135%の攻撃(対象が暴走なら175%)を行う | ランダムな敵1体に威力270%の攻撃(対象が暴走なら350%)を行う | |
| 猛虎の咆衝 | ![]() | 40% | 敵全体に威力50%の攻撃(対象が麻痺なら65%)を行う | 敵全体に威力100%の攻撃(対象が麻痺なら130%)を行う | |
| 双刃の乱舞 | ![]() | 40% | 敵全体の武力防御を1ターン15%低下させる / 最も攻撃力が高い味方1体を50%の確率で2ターン範囲攻撃状態にする / 最も攻撃力が高い味方1体を50%の確率で2ターン反撃状態にする | 敵全体の武力防御を1ターン30%低下させる / 最も攻撃力が高い味方1体を2ターン範囲攻撃状態にする / 最も攻撃力が高い味方1体を2ターン反撃状態にする | |
| 戦神の暴襲 | ![]() | 40% | ランダムな敵1体に威力170%の攻撃を行う / 自分を50%の確率で2ターン追撃状態にする | ランダムな敵1体に威力340%の攻撃を行う / 自分を2ターン追撃状態にする | |
| 魅惑の舞陣 | ![]() | 40% | 最も攻撃力が高い味方1体の攻撃力を1ターン10%UPさせる / 最も攻撃力が高い味方1体を50%の確率で2ターン連続攻撃状態にする / 最も攻撃力が高い味方1体を50%の確率で2ターン反射状態にする | 最も攻撃力が高い味方1体の攻撃力を1ターン20%UPさせる / 最も攻撃力が高い味方1体を2ターン連続攻撃状態にする / 最も攻撃力が高い味方1体を2ターン反射状態にする | |
| 名門の威圧 | ![]() | 40% | 敵全体の攻撃力を1ターン23%低下させる | 敵全体の攻撃力を1ターン45%低下させる | |
| 暴君の暗酒 | ![]() | 40% | 敵全体を50%の確率で1ターン盲目状態にする | 敵全体を1ターン盲目状態にする | |
| 猛将の鬼斬 | ![]() | 40% | ランダムな敵1体に威力145%の攻撃を行う | ランダムな敵1体に威力290%の攻撃を行う | |
| 雷公の加護 | ![]() | 40% | 最もHPが低い味方1体を威力105%回復する / 同じ対象を50%の確率で2ターン反射状態にする | 最もHPが低い味方1体を威力210%回復する / 同じ対象を2ターン反射状態にする | |
| 忠護の構え | ![]() | 30% | 自分を50%の確率で3ターン身代わり状態にする / 自分の武力防御を3ターン23%UPさせる | 自分を3ターン身代わり状態にする / 自分の武力防御を3ターン45%UPさせる | |
| 虎痴の強撃 | ![]() | 30% | ランダムな敵1体に威力85%の攻撃を行う | ランダムな敵1体に威力170%の攻撃を行う | |
| 堅守の政 | ![]() | 30% | ランダムな味方1体の武力防御を3ターン13%UPさせる / 同じ対象の知力防御を3ターン13%UPさせる | ランダムな味方1体の武力防御を3ターン25%UPさせる / 同じ対象の知力防御を3ターン25%UPさせる | |
| 反知の策 | ![]() | 30% | ランダムな味方1体を50%の確率で3ターン反射状態にする / 同じ対象の知力防御を2ターン20%UPさせる | ランダムな味方1体を3ターン反射状態にする / 同じ対象の知力防御を2ターン40%UPさせる | |
| 鼓舞の舞 | ![]() | 30% | ランダムな味方1体の攻撃力を3ターン13%UPさせる | ランダムな味方1体の攻撃力を3ターン25%UPさせる | |
| 双撃の猛打 | ![]() | 30% | ランダムな敵1体に威力45%の攻撃を2回行う | ランダムな敵1体に威力90%の攻撃を2回行う | |
| 癒しの舞 | ![]() | 30% | ランダムな味方1体を威力65%回復する | ランダムな味方1体を威力130%回復する | |
| 双撃の矢 | ![]() | 30% | 最もHPが低い敵2体に威力45%の攻撃を行う | 最もHPが低い敵2体に威力90%の攻撃を行う | |
| 混乱の策 | ![]() | 30% | ランダムな敵1体を45%の確率で2ターン混乱状態にする | ランダムな敵1体を90%の確率で2ターン混乱状態にする | |
| 武護の反撃 | ![]() | 30% | ランダムな味方1体を50%の確率で3ターン反撃状態にする / 同じ対象の武力防御を2ターン20%UPさせる | ランダムな味方1体を3ターン反撃状態にする / 同じ対象の武力防御を2ターン40%UPさせる | |
| 機巧の暴走 | ![]() | 30% | ランダムな敵1体を33%の確率で3ターン暴走状態にする | ランダムな敵1体を65%の確率で3ターン暴走状態にする | |
| 猛追の一撃 | ![]() | 30% | ランダムな味方1体を50%の確率で3ターン追撃状態にする | ランダムな味方1体を3ターン追撃状態にする | |
| 封言の策 | ![]() | 30% | ランダムな敵1体を33%の確率で2ターン沈黙状態にする | ランダムな敵1体を65%の確率で2ターン沈黙状態にする | |
| 毒痺の策 | ![]() | 30% | ランダムな敵1体を33%の確率で1ターン麻痺状態にする | ランダムな敵1体を65%の確率で1ターン麻痺状態にする | |
| 盲目の策 | ![]() | 30% | ランダムな敵1体を40%の確率で2ターン盲目状態にする | ランダムな敵1体を80%の確率で2ターン盲目状態にする | |
| 豪腕の一撃 | ![]() | 30% | ランダムな敵1体に威力80%の攻撃を行う | ランダムな敵1体に威力160%の攻撃を行う | |
| 奮迅の一撃 | ![]() | 20% | ランダムな敵1体に威力70%の攻撃を行う | ランダムな敵1体に威力140%の攻撃を行う | |
| 眠りの策 | ![]() | 20% | ランダムな敵1体を35%の確率で1ターン眠り状態にする | ランダムな敵1体を70%の確率で1ターン眠り状態にする | |
| 知崩の一撃 | ![]() | 20% | ランダムな敵1体の知力防御を3ターン15%低下させる | ランダムな敵1体の知力防御を3ターン30%低下させる | |
| 威圧の策 | ![]() | 20% | ランダムな敵1体を25%の確率で1ターン怯み状態にする | ランダムな敵1体を50%の確率で1ターン怯み状態にする | |
| 奮起の号令 | ![]() | 20% | ランダムな味方1体の攻撃力を3ターン10%UPさせる | ランダムな味方1体の攻撃力を3ターン20%UPさせる | |
| 追撃の策 | ![]() | 20% | ランダムな味方1体を50%の確率で2ターン追撃状態にする | ランダムな味方1体を2ターン追撃状態にする | |
| 堅陣の守り | ![]() | 20% | ランダムな味方1体の武力防御を3ターン15%UPさせる | ランダムな味方1体の武力防御を3ターン30%UPさせる | |
| 弱化の策 | ![]() | 20% | ランダムな敵1体の攻撃力を3ターン10%低下させる | ランダムな敵1体の攻撃力を3ターン20%低下させる | |
| 老将の反撃 | ![]() | 20% | ランダムな味方1体を50%の確率で3ターン反撃状態にする | ランダムな味方1体を3ターン反撃状態にする | |
| 神速の計 | ![]() | 20% | ランダムな味方1体の速度を3ターン25%UPさせる | ランダムな味方1体の速度を3ターン50%UPさせる | |
| 小癒の手当 | ![]() | 20% | ランダムな味方1体を威力25%回復する | ランダムな味方1体を威力50%回復する | |
| 軽打の連撃 | ![]() | 20% | ランダムな敵1体に威力25%の攻撃を2回行う | ランダムな敵1体に威力50%の攻撃を2回行う | |
| 炎上の一撃 | ![]() | 20% | ランダムな敵1体を50%の確率で2ターン炎上状態にする | ランダムな敵1体を2ターン炎上状態にする | |
| 妖術の闇 | ![]() | 20% | ランダムな敵1体を35%の確率で2ターン暗闇状態にする | ランダムな敵1体を70%の確率で2ターン暗闇状態にする | |
| 回避の極意 | ![]() | 20% | ランダムな味方1体の回避を3ターン50%UPさせる | ランダムな味方1体の回避を3ターン100%UPさせる | |
| 安眠の策 | ![]() | 20% | ランダムな敵1体を35%の確率で1ターン眠り状態にする | ランダムな敵1体を70%の確率で1ターン眠り状態にする | |
| 剛撃の乱打 | ![]() | 30% | 敵全体に威力25%の攻撃を行う | 敵全体に威力50%の攻撃を行う | |
| 奮起の疾走 | ![]() | 30% | 自分の攻撃力を2ターン15%UPさせる / 同じ対象の速度を2ターン25%UPさせる | 自分の攻撃力を2ターン30%UPさせる / 同じ対象の速度を2ターン50%UPさせる |



