武将一覧
武将名、レア、陣営、基礎能力、攻撃タイプ、スキル、武将リンクを一覧で確認できます。
自由検索
レア
陣営
攻撃タイプ
62件を表示中
| 武将名 | レア | 陣営 | 基礎能力 | 攻撃タイプ | スキル | 武将リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 知力 | 覇者の号令(Lv5) 味方全体の攻撃力を1ターン40%UPさせる / ランダムな敵2体を80%の確率で1ターン暗闇状態にする | リンク1(曹仁/夏侯惇/夏侯淵) リンク2(袁紹) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 武力 | 鉄壁の挑陣(Lv5) 最も攻撃力が高い敵1体に威力180%の攻撃を行う / 最も攻撃力が高い敵1体を60%の確率で2ターン暴走状態にする / 最も攻撃力が高い敵1体を2ターン挑発状態にする | リンク1(夏侯惇/夏侯淵/徐晃) リンク2(呂蒙) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 武力 | 豪眼の影撃(Lv5) 最も攻撃力が高い敵1体に威力200%の攻撃を行う / 最も攻撃力が高い敵1体を1ターン混乱状態にする | リンク1(曹操/夏侯淵/曹仁) リンク2(諸葛亮) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 武力 | 迅勇の閃矢(Lv5) 最もHPが低い敵1体に威力270%の攻撃(対象が混乱なら350%)を行う | リンク1(夏侯惇/曹仁/徐晃) リンク2(黄忠) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 武力 | 勇戦の加護(Lv5) ランダムな味方1体の攻撃力を2ターン20%UPさせる / 同じ対象を3ターン継続回復状態にする | リンク1(曹仁/典韋/許緒) リンク2(関羽) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 武力 | 忠護の構え(Lv5) 自分を3ターン身代わり状態にする / 自分の武力防御を3ターン45%UPさせる | リンク1(曹操/許緒) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 武力 | 虎痴の強撃(Lv5) ランダムな敵1体に威力170%の攻撃を行う | リンク1(典韋/徐晃) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 知力 | 堅守の政(Lv5) ランダムな味方1体の武力防御を3ターン25%UPさせる / 同じ対象の知力防御を3ターン25%UPさせる | リンク1(曹仁) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 知力 | 反知の策(Lv5) ランダムな味方1体を3ターン反射状態にする / 同じ対象の知力防御を2ターン40%UPさせる | リンク1(徐庶) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 武力 | 奮迅の一撃(Lv5) ランダムな敵1体に威力140%の攻撃を行う | - | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 知力 | 眠りの策(Lv5) ランダムな敵1体を70%の確率で1ターン眠り状態にする | - | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 武力 | 知崩の一撃(Lv5) ランダムな敵1体の知力防御を3ターン30%低下させる | - | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 知力 | 威圧の策(Lv5) ランダムな敵1体を50%の確率で1ターン怯み状態にする | - | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 武力 | 猛虎の轟断(Lv5) ランダムな敵1体に威力520%の攻撃を行う / 自分を1ターン暗闇状態にする / 自分を1ターン暴走状態にする | リンク1(孫策/孫権) リンク2(袁紹) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 武力 | 覇王の烈衝(Lv5) 最も攻撃力が高い敵1体に威力200%の攻撃(対象が炎上なら270%)を行う / 最も攻撃力が高い敵1体を70%の確率で1ターン怯み状態にする | リンク1(周瑜/大喬/小喬) リンク2(太史慈) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 知力 | 朱炎の幻舞(Lv5) 敵全体を2ターン炎上状態にする / 敵全体を65%の確率で1ターン混乱状態にする | リンク1(孫策/大喬/小喬) リンク2(諸葛亮) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 知力 | 呉統の治策(Lv5) ランダムな味方1体の状態異常を解除する / 最もHPが低い味方1体を3ターン継続回復状態にする | リンク1(孫堅/孫策) リンク2(張遼) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 知力 | 呉智の誘撃(Lv5) 敵全体に威力100%の攻撃を行う / 敵全体を2ターン挑発状態にする | リンク1(陸遜/周瑜) リンク2(関羽) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 武力 | 双撃の猛打(Lv5) ランダムな敵1体に威力90%の攻撃を2回行う | リンク1(孫堅/韓当) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 武力 | 双撃の矢(Lv5) 最もHPが低い敵2体に威力90%の攻撃を行う | リンク1(孫堅/黄蓋) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 知力 | 鼓舞の舞(Lv5) ランダムな味方1体の攻撃力を3ターン25%UPさせる | リンク1(小喬/孫策) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 知力 | 癒しの舞(Lv5) ランダムな味方1体を威力130%回復する | リンク1(大喬/周瑜) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 武力 | 奮起の号令(Lv5) ランダムな味方1体の攻撃力を3ターン20%UPさせる | - | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 知力 | 追撃の策(Lv5) ランダムな味方1体を2ターン追撃状態にする | - | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 武力 | 堅陣の守り(Lv5) ランダムな味方1体の武力防御を3ターン30%UPさせる | - | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 知力 | 弱化の策(Lv5) ランダムな敵1体の攻撃力を3ターン20%低下させる | - | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 知力 | 仁徳の鎮息(Lv5) 敵全体を50%の確率で1ターン麻痺状態にする / 味方全体の速度を1ターン50%UPさせる | リンク1(関羽/張飛) リンク2(曹操) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 武力 | 武聖の連斬(Lv5) ランダムな敵1体に威力65%の攻撃(対象が麻痺なら85%)を5回行う | リンク1(劉備/張飛) リンク2(関興) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 武力 | 猛虎の咆衝(Lv5) 敵全体に威力100%の攻撃(対象が麻痺なら130%)を行う | リンク1(劉備/関羽) リンク2(張苞) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 武力 | 錦馬の騎舞(Lv5) ランダムな敵1体に威力225%の攻撃を行う / ランダムな味方1体を3ターン反撃状態にする | リンク1(趙雲/黄忠) リンク2(王異) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 武力 | 老将の穿撃(Lv5) ランダムな敵1体に威力270%の攻撃(対象が暴走なら350%)を行う | リンク1(趙雲/馬超) リンク2(夏侯淵) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 知力 | 混乱の策(Lv5) ランダムな敵1体を90%の確率で2ターン混乱状態にする | リンク1(劉備/諸葛亮) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 知力 | 機巧の暴走(Lv5) ランダムな敵1体を65%の確率で3ターン暴走状態にする | リンク1(諸葛亮) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 武力 | 武護の反撃(Lv5) ランダムな味方1体を3ターン反撃状態にする / 同じ対象の武力防御を2ターン40%UPさせる | リンク1(関羽/張苞) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 武力 | 猛追の一撃(Lv5) ランダムな味方1体を3ターン追撃状態にする | リンク1(張飛/関興) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 武力 | 老将の反撃(Lv5) ランダムな味方1体を3ターン反撃状態にする | - | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 知力 | 神速の計(Lv5) ランダムな味方1体の速度を3ターン50%UPさせる | - | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 武力 | 小癒の手当(Lv5) ランダムな味方1体を威力50%回復する | - | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 知力 | 軽打の連撃(Lv5) ランダムな敵1体に威力50%の攻撃を2回行う | - | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 知力 | 雷公の加護(Lv5) 最もHPが低い味方1体を威力210%回復する / 同じ対象を2ターン反射状態にする | リンク1(孫堅/劉備) リンク2(董卓) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 知力 | 名門の威圧(Lv5) 敵全体の攻撃力を1ターン45%低下させる | リンク1(顔良/文醜) リンク2(曹操) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 武力 | 暴君の暗酒(Lv5) 敵全体を1ターン盲目状態にする | リンク1(李儒/華雄) リンク2(張角) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 知力 | 魅惑の舞陣(Lv5) 最も攻撃力が高い味方1体の攻撃力を1ターン20%UPさせる / 最も攻撃力が高い味方1体を2ターン連続攻撃状態にする / 最も攻撃力が高い味方1体を2ターン反射状態にする | リンク1(呂布/王允) リンク2(董卓) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 武力 | 猛将の鬼斬(Lv5) ランダムな敵1体に威力290%の攻撃を行う | リンク1(董卓) リンク2(呂布) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 知力 | 封言の策(Lv5) ランダムな敵1体を65%の確率で2ターン沈黙状態にする | リンク1(貂蝉) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 知力 | 毒痺の策(Lv5) ランダムな敵1体を65%の確率で1ターン麻痺状態にする | リンク1(董卓) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 知力 | 盲目の策(Lv5) ランダムな敵1体を80%の確率で2ターン盲目状態にする | リンク1(呂布) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 武力 | 豪腕の一撃(Lv5) ランダムな敵1体に威力160%の攻撃を行う | リンク1(文醜) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 武力 | 炎上の一撃(Lv5) ランダムな敵1体を2ターン炎上状態にする | - | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 知力 | 妖術の闇(Lv5) ランダムな敵1体を70%の確率で2ターン暗闇状態にする | - | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 武力 | 回避の極意(Lv5) ランダムな味方1体の回避を3ターン100%UPさせる | - | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 知力 | 安眠の策(Lv5) ランダムな敵1体を70%の確率で1ターン眠り状態にする | - | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 武力 | 威将の裂刃(Lv5) ランダムな敵1体の武力防御を1ターン50%低下させる / 同じ対象に威力250%の攻撃を行う | リンク1(呂布) リンク2(太史慈) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 知力 | 烈女の守陣(Lv5) 味方全体の武力防御を2ターン27%UPさせる / 味方全体の知力防御を2ターン27%UPさせる | リンク1(曹操) リンク2(馬超) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 知力 | 春雷の守紋(Lv5) 最も防御力が高い味方1体の武力防御を2ターン55%UPさせる / 最も防御力が高い味方1体の知力防御を2ターン55%UPさせる / 最も防御力が高い味方1体を2ターン反撃状態にする / 最も防御力が高い味方1体を2ターン反射状態にする | リンク1(周瑜/呂蒙) リンク2(孫権) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 武力 | 義弓の猛閃(Lv5) ランダムな敵1体に威力180%の攻撃(対象が炎上なら250%)を行う / 同じ対象を50%の確率で1ターン怯み状態にする | リンク1(孫策) リンク2(張遼) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 知力 | 伏龍の封陣(Lv5) 敵全体を80%の確率で1ターン沈黙状態にする / 同じ対象を10%の確率で1ターン盲目状態(対象が暴走なら50%)にする | リンク1(趙雲) リンク2(周瑜) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 武力 | 白龍の猛駆(Lv5) 敵全体に威力70%の攻撃を行う / 同じ対象を50%の確率で1ターン暴走状態にする | リンク1(諸葛亮) リンク2(劉備) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 武力 | 戦神の暴襲(Lv5) ランダムな敵1体に威力340%の攻撃を行う / 自分を2ターン追撃状態にする | リンク1(貂蝉/呂姫) リンク2(董卓) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 武力 | 双刃の乱舞(Lv5) 敵全体の武力防御を1ターン30%低下させる / 最も攻撃力が高い味方1体を2ターン範囲攻撃状態にする / 最も攻撃力が高い味方1体を2ターン反撃状態にする | リンク1(呂布) リンク2(貂蝉) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 武力 | 剛撃の乱打(Lv5) 敵全体に威力50%の攻撃を行う | リンク1(顔良) | |
![]() | ![]() | 体力 武力 知力 敏捷 | 武力 | 奮起の疾走(Lv5) 自分の攻撃力を2ターン30%UPさせる / 同じ対象の速度を2ターン50%UPさせる | リンク1(張宝) |







