装備一覧
装備名、武器/防具、レア、ステータス、追加効果を一覧で確認できます。
自由検索
種別
レア
追加効果
109件を表示中
| 装備名 | 武器/防具 | レア | ステータス | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|
| 武器 | ![]() | 攻撃5 | - | |
| 武器 | ![]() | 攻撃10 | - | |
| 武器 | ![]() | 攻撃15 | - | |
| 武器 | ![]() | 攻撃20 | - | |
| 武器 | ![]() | 攻撃16 | 速度+5 | |
| 武器 | ![]() | 攻撃25 | - | |
| 武器 | ![]() | 攻撃30 | - | |
| 武器 | ![]() | 攻撃35 | - | |
| 武器 | ![]() | 攻撃40 | - | |
| 武器 | ![]() | 攻撃37 | 速度+10 | |
| 武器 | ![]() | 攻撃50 | - | |
| 武器 | ![]() | 攻撃65 | - | |
| 武器 | ![]() | 攻撃80 | - | |
| 武器 | ![]() | 攻撃45 | [魏]攻撃力+10 | |
| 武器 | ![]() | 攻撃50 | [魏]攻撃力+20 | |
| 武器 | ![]() | 攻撃60 | [魏]攻撃力+30 | |
| 武器 | ![]() | 攻撃70 | [曹操]攻撃50%UP[3ターン] | |
| 武器 | ![]() | 攻撃45 | [蜀]攻撃力+10 | |
| 武器 | ![]() | 攻撃50 | [蜀]攻撃力+20 | |
| 武器 | ![]() | 攻撃55 | [蜀]攻撃力+30 | |
| 武器 | ![]() | 攻撃70 | [関羽]連続攻撃[2ターン] | |
| 武器 | ![]() | 攻撃45 | [他]攻撃力+10 | |
| 武器 | ![]() | 攻撃50 | [他]攻撃力+20 | |
| 武器 | ![]() | 攻撃55 | [他]攻撃力+30 | |
| 武器 | ![]() | 攻撃70 | [呂布]追撃[3ターン] | |
| 武器 | ![]() | 攻撃45 | [呉]攻撃力+10 | |
| 武器 | ![]() | 攻撃50 | [呉]攻撃力+20 | |
| 武器 | ![]() | 攻撃55 | [呉]攻撃力+30 | |
| 武器 | ![]() | 攻撃70 | [孫堅]範囲攻撃[2ターン] | |
| 武器 | ![]() | 攻撃21 | - | |
| 武器 | ![]() | 攻撃24 | - | |
| 武器 | ![]() | 攻撃27 | - | |
| 武器 | ![]() | 攻撃30 | - | |
| 武器 | ![]() | 攻撃29 | 速度+10 | |
| 武器 | ![]() | 攻撃27 | 開始2ターンの間2%で眠り付与[1ターン] | |
| 武器 | ![]() | 攻撃33 | 開始2ターンの間2%で眠り付与[1ターン] | |
| 武器 | ![]() | 攻撃33 | 開始2ターンの間5%で眠り付与[1ターン] | |
| 武器 | ![]() | 攻撃33 | 開始2ターンの間11%で眠り付与[1ターン] | |
| 武器 | ![]() | 攻撃33 | 開始2ターンの間10%で怯み付与[1ターン] | |
| 武器 | ![]() | 攻撃33 | 開始2ターンの間10%で麻痺付与[1ターン] | |
| 武器 | ![]() | 攻撃33 | 開始2ターンの間3%で暗闇付与[1ターン] | |
| 武器 | ![]() | 攻撃33 | 開始2ターンの間8%で暗闇付与[1ターン] | |
| 武器 | ![]() | 攻撃33 | 開始2ターンの間15%で暗闇付与[1ターン] | |
| 武器 | ![]() | 攻撃33 | 開始2ターンの間10%で盲目付与[1ターン] | |
| 武器 | ![]() | 攻撃33 | 開始2ターンの間2%で暴走付与[1ターン] | |
| 武器 | ![]() | 攻撃33 | 開始2ターンの間5%で暴走付与[1ターン] | |
| 武器 | ![]() | 攻撃33 | 開始2ターンの間11%で暴走付与[1ターン] | |
| 武器 | ![]() | 攻撃33 | 開始2ターンの間5%で混乱付与[1ターン] | |
| 防具 | ![]() | 防御2 / 知防2 | - | |
| 防具 | ![]() | 防御4 / 知防4 | - | |
| 防具 | ![]() | 防御6 / 知防6 | - | |
| 防具 | ![]() | 防御8 / 知防8 | - | |
| 防具 | ![]() | 防御10 / 知防10 | - | |
| 防具 | ![]() | 防御12 / 知防12 | - | |
| 防具 | ![]() | 防御14 / 知防14 | - | |
| 防具 | ![]() | 防御16 / 知防16 | - | |
| 防具 | ![]() | 防御18 / 知防18 | - | |
| 防具 | ![]() | 防御20 / 知防20 | - | |
| 防具 | ![]() | 防御22 / 知防22 | - | |
| 防具 | ![]() | 防御20 | - | |
| 防具 | ![]() | 防御24 | - | |
| 防具 | ![]() | 防御28 | - | |
| 防具 | ![]() | 防御32 | - | |
| 防具 | ![]() | 防御36 | - | |
| 防具 | ![]() | 防御40 | - | |
| 防具 | ![]() | 防御44 | - | |
| 防具 | ![]() | 知防20 | - | |
| 防具 | ![]() | 知防24 | - | |
| 防具 | ![]() | 知防28 | - | |
| 防具 | ![]() | 知防32 | - | |
| 防具 | ![]() | 知防36 | - | |
| 防具 | ![]() | 知防40 | - | |
| 防具 | ![]() | 知防44 | - | |
| 防具 | ![]() | 速度10 | - | |
| 防具 | ![]() | 速度20 | - | |
| 防具 | ![]() | 速度30 | - | |
| 防具 | ![]() | 速度40 | - | |
| 防具 | ![]() | 速度60 | - | |
| 防具 | ![]() | 速度80 | - | |
| 防具 | ![]() | 速度100 | - | |
| 防具 | ![]() | 速度120 | - | |
| 防具 | ![]() | 速度140 | - | |
| 防具 | ![]() | 速度170 | - | |
| 防具 | ![]() | 速度200 | - | |
| 防具 | ![]() | 回避2 | - | |
| 防具 | ![]() | 回避4 | - | |
| 防具 | ![]() | 回避6 | - | |
| 防具 | ![]() | 回避8 | - | |
| 防具 | ![]() | 回避7 | 速度+5 | |
| 防具 | ![]() | 回避10 | - | |
| 防具 | ![]() | 回避12 | - | |
| 防具 | ![]() | 回避14 | - | |
| 防具 | ![]() | 回避16 | - | |
| 防具 | ![]() | 回避15 | 速度+10 | |
| 防具 | ![]() | 回避14 | 5%眠り防止[2ターン] | |
| 防具 | ![]() | 回避18 | 5%眠り防止[2ターン] | |
| 防具 | ![]() | 回避20 | 10%眠り防止[2ターン] | |
| 防具 | ![]() | 回避22 | 20%眠り防止[2ターン] | |
| 防具 | ![]() | 回避22 | 20%怯み防止[2ターン] | |
| 防具 | ![]() | 回避22 | 20%麻痺防止[2ターン] | |
| 防具 | ![]() | 回避18 | 5%暗闇防止[2ターン] | |
| 防具 | ![]() | 回避20 | 10%暗闇防止[2ターン] | |
| 防具 | ![]() | 回避22 | 20%暗闇防止[2ターン] | |
| 防具 | ![]() | 回避22 | 20%盲目防止[2ターン] | |
| 防具 | ![]() | 回避22 | 20%沈黙防止[2ターン] | |
| 防具 | ![]() | 回避18 | 5%暴走防止[2ターン] | |
| 防具 | ![]() | 回避20 | 10%暴走防止[2ターン] | |
| 防具 | ![]() | 回避22 | 20%暴走防止[2ターン] | |
| 防具 | ![]() | 回避22 | 20%混乱防止[2ターン] |




